Týždenná ponuka

Pondelok - 12.05.2025 | |||
0,33 l | Paradajková polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
120/200g | Kuracie rizoto sypané syrom,kyslá uhorka | 1,3,7 | 6,00 € |
300g | Palacinky s džemom | 1,3,7 | 6,00 € |
. | . | . | . |
. | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
Utorok - 13.05.2025 | |||
0,33 l | Zeleninová polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
120/200g | Mäsová roláda, zemiaková kaša a kompót | 1,3,7 | 6,00 € |
300g | Granadírsky pochod,kyslá uhorka | 1,3,7 | 6,00 € |
. | . | . | . |
. | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
Streda - 14.05.2025 | |||
0,33 l | Mäsový vývar | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
120/200g | Bravčové v paradajkovej omáčke,knedľa | 1,3,7 | 6,00 € |
300g | Rezance s tvarohom | 1,3,7 | 6,00 € |
. | . | . | . |
. | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
Štvrtok - 15.05.2025 | |||
0,33 l | Brokolicová polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
120/200g | Boloňské špagety so syrom | 1,3,7 | 6,00 € |
300g | Hrachový prívarok volské oko a chlieb | 1,3,7 | 6,00 € |
. | . | . | . |
. | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
Piatok - 16.05.2025 | |||
0,33 l | Mrkvová polievka s cestovinou | 1,3,7 | 0,70/1,30 € |
120/200g | Kurací plátok s broskyňou a syrom,ryža | 1,3,7 | 6,00 € |
300g | Pečené buchty s džemom | 1,3,7 | 6,00 € |
. | . | . | . |
. | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
Cena polievky bez hotového jedla 1,30 €.
Prílohy: 200g v surovom stave.
Váha mäsa je uvedená v surovom stave.
0917 346 167 - prevádzka HUMENNÉ
Alergény:
1-obilniny obsahujúce lepok, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sójové zrná, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sezamové semená, 12-oxid siričitý a siričitany, 13-vlčí bôb, 14-mäkkýše, 15-med.