Týždenná ponuka

| Štvrtok - 22.01.2026 | |||
| 0,33 l | Karfiolová polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
| 120/200g | Marinovaná krkovička v smotanovej omáčke, špenátové halušky | 1,3,7 | 6,00 € |
| 300g | Šošovicový prívarok,vajíčko,chlieb | 1,3,7 | 6,00 € |
| . | . | . | . |
| . | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
| Piatok - 23.01.2026 | |||
| 0,33 l | Zeleninová polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
| 120/200g | Kurací rezeň,varené zemiaky | 1,3,7 | 6,00 € |
| 300g | Fliačky so sladkou kapustou | 1,3,7 | 6,00 € |
| . | . | . | . |
| . | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
| Pondelok - 26.01.2026 | |||
| 0,33 l | Cesnaková polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
| 120/200g | Kurací perkelt s cestovinou | 1,3,7 | 6,00 € |
| 300g | Šuľance s makom | 1,3,7 | 6,00 € |
| . | . | . | . |
| . | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
| Utorok - 27.01.2026 | |||
| 0,33 l | Brokolicová polievka | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
| 120/200g | Kuracie so smotanovo-sýrovou omáčkou, ryža | 1,3,7 | 6,00 € |
| 300g | Hrachový prívarok,volské oko,chlieb | 1,3,7 | 6,00 € |
| . | . | . | . |
| . | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
| Streda - 28.01.2026 | |||
| 0,33 l | Slepačí vývar | 1,3,7 | 0,70 / 1,30 € |
| 120/200g | Bravčové v paradajkovej omáčke,knedľa | 1,3,7 | 6,00 € |
| 300g | Cviklové rizoto, syr | 1,3,7 | 6,00 € |
| . | . | . | . |
| . | Minútkové jedlá nájdete v jedálnom lístku vedľa týždennej ponuky | . | . |
Cena polievky bez hotového jedla 1,30 €.
Prílohy: 200g v surovom stave.
Váha mäsa je uvedená v surovom stave.
0917 346 167 - prevádzka HUMENNÉ
Alergény:
1-obilniny obsahujúce lepok, 2-kôrovce, 3-vajcia, 4-ryby, 5-arašidy, 6-sójové zrná, 7-mlieko, 8-orechy, 9-zeler, 10-horčica, 11-sezamové semená, 12-oxid siričitý a siričitany, 13-vlčí bôb, 14-mäkkýše, 15-med.
